报告人 | 何方国 |
举办单位 | 数学与统计学院、科技处 |
报告题目 | 超图的张量表示及相关性质 |
报告时间 | 2021年12月24日16:00 |
报告地点 | 博学楼504 |
报告人 所属单位 | 数学与统计学院 |
报告人职务/职称 | 数统学院教师,博士,副教授 |
报告内容 简介 | 超图的张量表示及相关性质 |
黄冈师
上一篇:下一篇:
报告人 | 何方国 |
举办单位 | 数学与统计学院、科技处 |
报告题目 | 超图的张量表示及相关性质 |
报告时间 | 2021年12月24日16:00 |
报告地点 | 博学楼504 |
报告人 所属单位 | 数学与统计学院 |
报告人职务/职称 | 数统学院教师,博士,副教授 |
报告内容 简介 | 超图的张量表示及相关性质 |
黄冈师